เนื้อหา
เนื่องจากทิเบตตั้งอยู่บนที่ราบสูงชิงซาง ซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเลมากกว่า 4,000 เมตร อุณหภูมิจึงต่ำกว่าพื้นที่ราบลุ่มอื่นๆ ที่มีระดับความสูงต่ำเพียงไม่กี่ร้อยเมตร
เพื่อช่วยคุณวางแผนการท่องเที่ยวทิเบตในเวลาที่เหมาะสม เราจะแสดงอุณหภูมิต่ำสุดและสูงสุดในแต่ละเดือนของปีในพื้นที่ท่องเที่ยวหลักของทิเบต เช่น ลาซา ชิกัตเซ EBC งารี เซดัง หลินจือ ฯลฯ ตรวจสอบรายละเอียดอุณหภูมิต่อไปนี้เพื่อดูภาพรวมของอุณหภูมิในทิเบตเพื่อช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเที่ยวชมทิเบต
เนื้อหา
ฤดูใบไม้ผลิของนินติ| เดือน | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม |
| ต่ำสุด (°C) | -10 | -7 | -3 | 1 | 5 | 9 | 10 | 9 | 8 | 1 | -5 | -9 |
| สูงสุด (°C) | 7 | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 22 | 21 | 20 | 16 | 11 | 8 |
| เดือน | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม |
| ต่ำสุด (°C) | -13 | -10 | -5 | -1 | 3 | 8 | 9 | 8 | 6 | -1 | -8 | -12 |
| สูงสุด (°C) | 6 | 8 | 11 | 16 | 20 | 22 | 21 | 20 | 15 | 15 | 11 | 7 |
| เดือน | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม |
| ต่ำสุด (°C) | -17 | -15 | -12 | -5 | 0 | 5 | 8 | 6 | -7 | -12 | -12 | -15 |
| สูงสุด (°C) | 4 | 4 | 7 | 10 | 15 | 17 | 16 | 16 | 12 | 7 | 7 | 4 |
| เดือน | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม |
| ต่ำสุด (°C) | -17 | -15 | -11 | -5 | -1 | 4 | 7 | 5 | 4 | -4 | -13 | -16 |
| สูงสุด (°C) | 4 | 5 | 8 | 11 | 16 | 19 | 17 | 17 | 17 | 11 | 5 | 3 |
| เดือน | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม |
| ต่ำสุด (°C) | -16 | -16 | -15 | -12 | -3 | 4 | 7 | 6 | 5 | -5 | -15 | -17 |
| สูงสุด (°C) | -1 | -2 | -1 | 5 | 15 | 18 | 21 | 18 | 15 | 5 | 1 | -2 |
| เดือน | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม |
| ต่ำสุด (°C) | -5 | -3 | 0 | 3 | 7 | 10 | 11 | 11 | 9 | 5 | -1 | -5 |
| สูงสุด (°C) | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 21 | 22 | 22 | 20 | 17 | 13 | 10 |
| เดือน | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม |
| ต่ำสุด (°C) | -21 | -18 | -14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | -6 | -14 | -20 |
| สูงสุด (°C) | -3 | -1 | 3 | 7 | 11 | 15 | 16 | 15 | 13 | 8 | 2 | 12 |
| เดือน | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม |
| ต่ำสุด (°C) | -9 | -5 | -2 | 1 | 5 | 9 | 10 | 10 | 8 | 2 | -4 | -8 |
| สูงสุด (°C) | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | 23 | 23 | 22 | 21 | 17 | 12 | 8 |
| เดือน | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม |
| ต่ำสุด (°C) | -8 | -5 | -2 | 1 | 5 | 7 | 10 | 9 | 8 | 4 | -5 | -9 |
| สูงสุด (°C) | 9 | 11 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 22 | 19 | 19 | 12 | 10 |
ดังนั้นคุณจึงสามารถปรับเส้นทาง กิจกรรม และรายการจัดเตรียมได้อย่างเหมาะสมตามสภาพอากาศ — และเพลิดเพลินกับการเดินทางได้อย่างเต็มที่!
โปรโมชั่น: โอกาสพิเศษที่จะเผชิญหน้ากับภูเขาที่สูงที่สุดในโลก
วันที่และราคา:
คุณสมบัติ:
ขนาดกลุ่ม: ตั้งแต่ 1 คน
ราคา: สอบถามฟรี >
โปรโมชั่น: ชื่นชมความยิ่งใหญ่ของยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก
วันที่และราคา:
คุณสมบัติ:
ขนาดกลุ่ม: ตั้งแต่ 1 คน
ราคา: สอบถามฟรี >